Preisliste 2025
Zeitraum Preis
| 04.01.2025 – 05.04.2025 | 80,00 € |
| 05.04.2025 – 28.06.2025 | 85,00 € |
| 28.06.2025 – 23.08.2025 | 100,00 € |
| 23.08.2025 – 25.10.2025 | 85,00 € |
| 25.10.2025 – 20.12.2025 | 80,00 € |
| 20.12.2025 – 04.01.2026 | 100,00 € |
| 04.01.2026 - 29.03.2026 |
80,00 € |
